Inmobiliaria Bizkadi   Bizkadi Agencia Inmobiliaria

Pisos en Mogro 1

Principal Contactar

Inmuebles en Vizcaya Inmuebles en Alava Inmuebles en Asturias Inmuebles en Cantabria Inmuebles en La Rioja Ayudas vivienda Enlaces

Chalets en Cantabria Casas en Cantabria Pisos en Cantabria Terrenos Cantabria

Piso en Noja 2 Piso en Trucios Dúplex Castro Urdiales Dúplex en Suances Piso en Santader Pisos zona Ramales Pisos en Mogro 1

 

Magnífica promoción en Mogro, Cantabria. Pisos de lujo construidos con los mejores materiales y todos ellos con espectaculares vistas al mar. Consúltenos características, planos y calidades y no deje pasar la oportunidad de disfrutar de estas viviendas tan especiales. Entrega prevista en Mayo de 2008.

 

IVA 7% NO INCLUIDO
  SUP.COMPUT.CONSTR.   PRECIO DE VENTA FORMA DE PAGO ORIENT.(SIN IVA) GARAJ.  
19 VIV. CONST. TERR. JARDÍN TOTAL

SUP.

CONSTR.

S/TASAC.

EUROS PTAS. CONTRATO LETRAS (hasta mar.08 aprox.) RESTO 20% HIPOTECA 80%    
A1 63.12 3.64 NO 66.76 72.06 210,000 34,941,060 15,000.00 700 19,300 168,000 INCL.  
A2 63.12 3.64 NO 66.76 72.06 219,000 36,438,534 15,000.00 700 21,100 175,200 INCL.  
A3 63.12 3.64 NO 66.76 72.06 231,000 38,435,166 15,000.00 700 23,500 184,800 INCL.  
B1 61.91 3.43 NO 65.34 70.6 213,000 35,440,218 15,000.00 700 19,900 170,400 INCL.  
B2 62.21 50.74 NO 113 97.19 252,000 41,929,272 15,000.00 700 27,700 201,600 INCL. VENDIDO
C1 65.60 3.64 NO 69.24 74.81 219,000 36,438,534 15,000.00 700 21,100 175,200 INCL.  
C2 61.91 3.64 NO 65.55 70.72 219,000 36,438,534 15,000.00 700 21,100 175,200 INCL. VENDIDO
D1 61.91 3.43 NO 65.34 70.6 216,000 35,939,376 15,000.00 700 20,500 172,800 INCL.  
D2 62.21 50.74 NO 113 97.19 252,000 41,929,272 15,000.00 700 27,700 201,600 INCL. VENDIDO
E1 65.60 0.00 SI 65.60 72.79 225,000 37,436,850 15,000.00 700 22,300 180,000 INCL.  
E2 65.60 3.64 NO 69.24 74.81 222,000 36,937,692 15,000.00 700 21,700 177,600 INCL.  
E3 61.91 3.64 NO 65.55 70.72 225,000 37,436,850 15,000.00 700 22,300 180,000 INCL.  
F1 62.91 3.64 SI 62.91 68.70 225,000 37,436,850 15,000.00 700 22,300 180,000 INCL. VENDIDO
F2 61.91 0.00 NO 65.34 70.60 222,000 36,937,692 15,000.00 700 21,700 177,600 INCL.  
F3 62.21 50.74 NO 113 97.19 252,000 41,929,272 15,000.00 700 27,700 201,600 INCL. VENDIDO
G1 61.91 0.00 SI 61.91 68.70 225,000 37,436,850 15,000.00 700 22,300 180,000 INCL. VENDIDO
G2 61.91 3.64 NO 65.55 70.72 225,000 37,436,850 15,000.00 700 22,300 180,000 INCL.  
H1 63.00 0.00 SI 63.00 69.91 225,000 37,436,850 15,000.00 700 22,300 180,000 INCL.  
H2 63.00 9.66 NO 72.66 75.27 225,000 37,436,850 15,000.00 700 22,300 180,000 INCL. VENDIDO

 

 

 

 

Visitas a la página: Hit Counter